| Client | Secteurs d’activités | Depuis |
|---|---|---|
| Transports, voyages & tourisme | ||
| Services aux entreprises | ||
| Boissons | ||
| Banque, finance, droit et assurance | ||
| Électroménager, meubles et jardinage | ||
| Alimentation | ||
| Secteur automobile | ||
| Culture, loisirs et sports | ||
| Services aux particuliers | ||
|
CHOCOLAT |
Alimentation | |
|
Jambon de Paris |
Alimentation | |
| Alimentation | ||
| Alimentation | ||
| Mode, vêtements, chaussures | ||
| Médias, édition, production | ||
| Boissons | ||
| Boissons | ||
| Banque, finance, droit et assurance | ||
| Alimentation | ||
| Secteur automobile | ||
| Electronique grand public, audiovisuel | ||
| Boissons | ||
| Mode, vêtements, chaussures | ||
| Secteur automobile | ||
| Secteur automobile | ||
| Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | ||
| Services aux entreprises | ||
| Industrie | ||
| Alimentation | ||
| Industrie | ||
| Publicité et communication | ||
| Santé et produits pharmaceutiques | ||
| Banque, finance, droit et assurance | ||
| Mode, vêtements, chaussures | ||
| Alimentation | ||
| Produits de beauté, parfums | ||
| Produits de beauté, parfums | ||
| Produits de beauté, parfums | ||
| Produits de beauté, parfums | ||
|
SURIMI |
Alimentation | |
|
CHOCOLAT |
Alimentation | |
|
CHOCOLAT |
Alimentation | |
| Boissons | ||
| Boissons | ||
| Banque, finance, droit et assurance | ||
| Culture, loisirs et sports | ||
|
Whiskies écossais |
Boissons | 2016 |
|
Prêt-à-porter |
Mode, vêtements, chaussures | 2018 |
|
Eclairage intelligent |
Electronique grand public, audiovisuel | 2018 |
|
Maroquinerie : le Marie Jane Bucket |
Mode, vêtements, chaussures | 2018 |
|
Mutuelle de santé française ciblant les étudiants |
Banque, finance, droit et assurance | 2018 |
| Secteur automobile | 2018 | |
| Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | 2020 |


