| Client | Secteurs d’activités | Depuis |
|---|---|---|
|
Extra |
Alimentation | 2017 |
| Électroménager, meubles et jardinage | 2007 | |
| Électroménager, meubles et jardinage | 2007 | |
| Électroménager, meubles et jardinage | 2007 | |
| Électroménager, meubles et jardinage | 2007 | |
| Électroménager, meubles et jardinage | 2007 | |
| Électroménager, meubles et jardinage | 2007 | |
| Électroménager, meubles et jardinage | 2007 | |
| Alimentation | 2006 | |
| Alimentation | 2011 | |
| Electronique grand public, audiovisuel | 2014 | |
| Électroménager, meubles et jardinage | 2014 | |
| Boissons | 2009 | |
| Alimentation | 2015 | |
| Boissons | 2014 | |
| Alimentation | 2017 | |
| Boissons | 2014 | |
| Boissons | 2006 | |
| Alimentation | 2017 | |
| Santé et produits pharmaceutiques | 2016 | |
| Boissons | 2016 | |
| Alimentation | 2016 | |
| Autres | 2017 | |
| Alimentation | 2013 | |
| Alimentation | 2012 | |
| Autres | 2009 | |
| Alimentation | 2011 | |
| Secteur automobile | 2018 | |
| Alimentation | 2014 | |
| Autres | 2012 | |
| Alimentation | 2005 | |
|
Pomme |
Alimentation | 2019 |
| Produits d'entretien | 2019 | |
| Industrie | 2019 | |
| Alimentation | 2022 | |
|
Alternatives végétales |
Alimentation | 2021 |


