Les 5 principaux clients de l’agence
| Client | Secteurs d’activités | Depuis |
|---|---|---|
| Culture, loisirs et sports | 2019 | |
|
Ameublement |
Électroménager, meubles et jardinage | 2024 |
| Alimentation | 2023 | |
| Électroménager, meubles et jardinage | 2022 | |
| Médias, édition, production | 2023 | |
| Autres | 2024 | |
| 2024 | ||
| Électroménager, meubles et jardinage | 2023 | |
| Alimentation | 2023 | |
| Alimentation | 2023 | |
| Alimentation | 2023 | |
| Électroménager, meubles et jardinage | 2020 | |
| Mode, vêtements, chaussures | 2020 | |
| Électroménager, meubles et jardinage | 2010 | |
| Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | 2014 | |
| Électroménager, meubles et jardinage | ||
| Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | 2016 | |
| Électroménager, meubles et jardinage | 2013 | |
| Alimentation | 2014 | |
| Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | ||
| Alimentation | 2012 | |
| Alimentation | 2019 | |
| Culture, loisirs et sports | 2012 | |
| Industrie | 2014 | |
| Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | 2018 | |
| Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | ||
| Produits de beauté, parfums | 2018 | |
| Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | 2019 | |
| Transports, voyages & tourisme | 2017 | |
| Electronique grand public, audiovisuel | 2016 | |
| Hygiène, soins & parapharmacie | 2019 | |
| Mode, vêtements, chaussures | 2019 | |
| Alimentation | 2014 |







