Client | Secteurs d’activités | Depuis |
---|---|---|
Mode, vêtements, chaussures | ||
Mode, vêtements, chaussures | 2017 | |
Mode, vêtements, chaussures | 2019 | |
Mode, vêtements, chaussures | 2019 | |
Mode, vêtements, chaussures | 2016 | |
Mode, vêtements, chaussures | 2016 | |
Mode, vêtements, chaussures | 2018 | |
Alimentation | 2018 | |
Alimentation | 2019 | |
Transports, voyages & tourisme | 2018 | |
Alimentation | 2020 | |
Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | 2018 | |
Mode, vêtements, chaussures | 2019 | |
Mode, vêtements, chaussures | 2019 | |
Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | 2019 | |
Boissons | 2020 | |
Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | 2018 | |
Alimentation | 2020 | |
Services aux particuliers | 2017 | |
Produits de beauté, parfums | 2019 | |
Mode, vêtements, chaussures | 2017 | |
Culture, loisirs et sports | 2017 | |
Services aux particuliers | 2017 | |
Mode, vêtements, chaussures | 2018 | |
Produits de beauté, parfums | 2019 | |
Mode, vêtements, chaussures | 2019 | |
Médias, édition, production | 2011 | |
Mode, vêtements, chaussures | 2015 | |
Banque, finance, droit et assurance | 2011 | |
Mode, vêtements, chaussures | 2018 | |
Mode, vêtements, chaussures | 2014 | |
Médias, édition, production | 2015 | |
Médias, édition, production | 2015 | |
Mode, vêtements, chaussures | 2013 | |
Électroménager, meubles et jardinage | 2020 | |
Alimentation | 2019 | |
Boissons | 2018 | |
Mode, vêtements, chaussures | 2019 | |
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | 2016 | |
Mode, vêtements, chaussures | 2015 | |
Culture, loisirs et sports | 2019 | |
Culture, loisirs et sports | 2017 | |
Électroménager, meubles et jardinage | 2017 | |
Médias, édition, production | 2015 | |
Culture, loisirs et sports | 2019 | |
Électroménager, meubles et jardinage | 2019 | |
Transports, voyages & tourisme | 2016 | |
Banque, finance, droit et assurance | 2017 | |
Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | 2015 | |
Mode, vêtements, chaussures | 2014 | |
Mode, vêtements, chaussures | 2016 | |
Transports, voyages & tourisme | 2019 | |
Mode, vêtements, chaussures | 2017 | |
Culture, loisirs et sports | 2020 | |
Médias, édition, production | 2016 | |
Mode, vêtements, chaussures | 2011 | |
Mode, vêtements, chaussures | 2015 | |
Mode, vêtements, chaussures | 2015 | |
Publicité et communication | 2017 | |
Boissons | 2020 | |
Alimentation | 2020 | |
Boissons | 2020 | |
Electronique grand public, audiovisuel | 2021 | |
Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | 2021 | |
Électroménager, meubles et jardinage | 2023 | |
Culture, loisirs et sports | 2022 | |
Alimentation | 2022 | |
Alimentation | 2022 | |
Mode, vêtements, chaussures | 2022 | |
Mode, vêtements, chaussures | 2022 | |
Mode, vêtements, chaussures | 2022 | |
Mode, vêtements, chaussures | 2021 | |
Alimentation | 2021 | |
Décoration |
Électroménager, meubles et jardinage | 2023 |
Mode, vêtements, chaussures | 2023 | |
Mode, vêtements, chaussures | 2023 |