Client | Secteurs d’activités | Depuis |
---|---|---|
Alimentation | 2014 | |
Prix d'Amérique Opodo, Superdimanche |
Culture, loisirs et sports | 2014 |
Mazariens |
Banque, finance, droit et assurance | 2014 |
Economie et industrie numérique | 2014 | |
Mode, vêtements, chaussures | 2014 | |
Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | 2014 | |
Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | 2015 | |
Tilt |
Secteur automobile | 2014 |
Médias, édition, production | 2014 | |
Services aux entreprises | 2014 | |
Industrie | 2014 | |
Santé et produits pharmaceutiques | 2015 | |
Santé et produits pharmaceutiques | 2015 | |
Savon de Marseille |
Hygiène, soins & parapharmacie | 2015 |
Services aux particuliers | 2015 | |
Rencontres de l'innovation architecturale |
Publicité et communication | 2015 |
Culture, loisirs et sports | 2015 | |
Alimentation | 2015 | |
Boissons | 2015 | |
Médias, édition, production | 2016 | |
Publicité et communication | 2017 | |
Mode, vêtements, chaussures | 2017 | |
Publicité et communication | 2016 | |
Insiders |
Services aux entreprises | 2016 |
Click & learn |
Industrie | 2016 |
Hygiène, soins & parapharmacie | 2016 | |
Service livraison à domicile |
Alimentation | 2017 |
Électroménager, meubles et jardinage | 2017 | |
Services aux entreprises | 2016 | |
Électroménager, meubles et jardinage | 2015 | |