| Client | Secteurs d’activités | Depuis |
|---|---|---|
| Banque, finance, droit et assurance | ||
| Secteur automobile | 2009 | |
| Hygiène, soins & parapharmacie | 2010 | |
| Médias, édition, production | 2009 | |
| Services aux particuliers | 2008 | |
| Alimentation | ||
| Alimentation | ||
| Médias, édition, production | ||
| Santé et produits pharmaceutiques | ||
| Services aux particuliers | ||
| Électroménager, meubles et jardinage | ||
| Boissons | 2015 | |
| Economie et industrie numérique | ||
| Equipement de bureau | 2010 | |
| Médias, édition, production | 2010 | |
| Services aux particuliers | ||
| Sites Internet (hors fournisseurs d'accès) | 2011 | |
| Sites Internet (hors fournisseurs d'accès) | 2011 | |
| Hygiène, soins & parapharmacie | 2011 | |
| Médias, édition, production | 2011 | |
| Santé et produits pharmaceutiques | 2011 | |
| Médias, édition, production | 2011 | |
|
Nokia Lumia |
Electronique grand public, audiovisuel | 2011 |
| Banque, finance, droit et assurance | 2012 | |
| Boissons | 2012 | |
| Alimentation | 2012 | |
| Boissons | 2012 | |
| Services aux particuliers | 2012 | |
| Mode, vêtements, chaussures | 2012 | |
| Autres | 2012 | |
| Hygiène, soins & parapharmacie | 2012 | |
| Mode, vêtements, chaussures | 2012 | |
| Boissons | 2013 | |
| Alimentation | 2013 | |
| Sites Internet (hors fournisseurs d'accès) | 2013 | |
| Médias, édition, production | 2013 | |
| Equipement de bureau | 2013 | |
| Médias, édition, production | 2013 | |
| Sites Internet (hors fournisseurs d'accès) | 2014 | |
| Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | 2014 | |
|
Petit écolier |
Alimentation | 2014 |
| Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | 2014 | |
| Banque, finance, droit et assurance | 2014 | |
| Services aux particuliers | 2014 | |
| Boissons | 2014 | |
| Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | 2014 | |
| Banque, finance, droit et assurance | 2014 | |
| Mode, vêtements, chaussures | 2015 | |
| Boissons | 2015 | |
| Électroménager, meubles et jardinage | 2015 | |
| Électroménager, meubles et jardinage | 2015 | |
| Transports, voyages & tourisme | 2015 | |
| Sites Internet (hors fournisseurs d'accès) | ||
| Boissons | ||
| Secteur automobile | ||
| Sites Internet (hors fournisseurs d'accès) | ||
| Economie et industrie numérique | ||
| Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | ||
| Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | ||
| Electronique grand public, audiovisuel | ||
| Economie et industrie numérique | ||
| Mode, vêtements, chaussures | ||
| Economie et industrie numérique | ||
| Produits de beauté, parfums | ||
| Alimentation | ||
| Électroménager, meubles et jardinage | ||
| Alimentation | ||
| Alimentation | ||
| Hygiène, soins & parapharmacie | ||
| Transports, voyages & tourisme | ||
| Transports, voyages & tourisme | ||
| Produits de beauté, parfums | ||
| Boissons | ||
|
Banque en ligne |
Banque, finance, droit et assurance | 2017 |
| Sites Internet (hors fournisseurs d'accès) | 2017 | |
|
DPD |
Autres | 2017 |
| Alimentation | 2018 | |
| Transports, voyages & tourisme | 2018 | |
| Mode, vêtements, chaussures | 2018 | |
| Sites Internet (hors fournisseurs d'accès) | 2018 | |
| Autres | 2018 | |
|
Little Big Change |
Hygiène, soins & parapharmacie | |
| Alimentation | ||
| Alimentation | ||
| Boissons | ||
| Boissons | 2023 | |


