Client | Secteurs d’activités | Depuis |
---|---|---|
Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | ||
Boissons | ||
Alimentation | ||
Alimentation | ||
Alimentation | ||
Boissons | ||
Hygiène, soins & parapharmacie | ||
Alimentation | ||
Alimentation | ||
Boissons | ||
Produits d'entretien | ||
Alimentation | ||
Alimentation | 2017 | |
Santé et produits pharmaceutiques | ||
Alimentation | ||
Alimentation | ||
Alimentation | ||
Alimentation | ||
Boissons | ||
Alimentation | ||
Culture, loisirs et sports | ||
Hygiène, soins & parapharmacie | ||
Alimentation | ||
Alimentation | ||
Alimentation | ||
Alimentation | 2015 | |
Alimentation | 2018 | |
Secteur automobile | 2019 | |
Alimentation | ||
Alimentation | ||
Boissons | ||
Boissons | ||
Boissons | ||
Boissons | ||
Boissons | ||
Boissons | ||
Médias, édition, production | ||
Alimentation | ||
Alimentation | ||
Alimentation | ||
Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | ||
Boissons | ||
Alimentation | ||
Hygiène, soins & parapharmacie | ||
Hygiène, soins & parapharmacie | ||
Boissons | ||
Boissons | ||
Boissons | ||
Boissons | ||
Boissons | ||
Alimentation | ||
Boissons | ||
Alimentation | ||
Alimentation | ||
Alimentation | ||
Secteur automobile | 2019 | |
Boissons | ||
Boissons | ||
Boissons | ||
RHUM |
Boissons | |
Boissons | ||
Boissons | ||