Client | Secteurs d’activités | Depuis |
---|---|---|
Transports, voyages & tourisme | ||
Sites Internet (hors fournisseurs d'accès) | 2012 | |
Secteur automobile | ||
Médias, édition, production | ||
Banque, finance, droit et assurance | ||
Bliss |
Boissons | |
Santé et produits pharmaceutiques | ||
Médias, édition, production | 2012 | |
Services aux entreprises | 2012 | |
Électroménager, meubles et jardinage | ||
Secteur automobile | ||
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | ||
Banque, finance, droit et assurance | ||
Produits d'entretien | ||
Banque, finance, droit et assurance | 2007 | |
Santé et produits pharmaceutiques | 2005 | |
Secteur automobile | ||
Autres | ||
Regroupement de cliniques privées |
Santé et produits pharmaceutiques | |
Banque, finance, droit et assurance | ||
Secteur automobile | ||
NIVEA |
Hygiène, soins & parapharmacie | |
Produits financiers et épargne |
Banque, finance, droit et assurance | |
Services aux particuliers | 2012 | |
Boissons | 2012 | |
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | 2012 | |
Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | ||
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | ||
Electronique grand public, audiovisuel | 2020 | |
Publicité et communication | ||
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | ||
Eco-gestes |
Services aux entreprises | |
Banque, finance, droit et assurance | 2012 | |
Produits d'entretien | ||
Mode, vêtements, chaussures | ||
Mode, vêtements, chaussures | ||
Produits d'entretien | ||
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | ||
Banque, finance, droit et assurance | ||
Secteur automobile | ||
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | ||
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | ||
Électroménager, meubles et jardinage | ||
Industrie | ||
Mode, vêtements, chaussures | ||
Alimentation | ||
Communication marque, communication produit & machines |
Boissons | |
Banque, finance, droit et assurance | ||
Immobilier | ||
Alimentation | ||
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | ||
Alimentation | ||
Boissons | ||
Mode, vêtements, chaussures | ||
Santé et produits pharmaceutiques | ||
Autres | ||
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | ||
Banque, finance, droit et assurance | ||
Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement PTZ+ |
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | |
Banque, finance, droit et assurance | ||
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | ||
Culture, loisirs et sports | ||
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | ||
Boissons | ||
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | ||
Banque, finance, droit et assurance | ||
Banque, finance, droit et assurance | ||
Boissons | ||
Banque, finance, droit et assurance | ||
Industrie | ||
Industrie | ||
Industrie | ||
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | ||
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | ||
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | ||
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | ||
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | ||
OXFORD |
Equipement de bureau | 2011 |
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | ||
GIPHAR |
Santé et produits pharmaceutiques | |
Edition |
Autres | |
Autres | ||
Alimentation | ||
Autres | ||
Autres | ||
Autres | ||
Autres | ||
Secteur automobile | ||
Autres | ||
Autres | ||
Autres | ||
Autres | ||
Autres | ||
Autres | ||
Autres | ||
Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | ||
Secteur automobile | ||
Secteur automobile | ||
Produits de beauté, parfums | 2019 | |
Boissons | 2017 | |
Produits de beauté, parfums | 1993 | |
Services aux particuliers | ||
Electronique grand public, audiovisuel | ||
Services aux particuliers | ||
Médias, édition, production | ||
Mode, vêtements, chaussures | ||
Transports, voyages & tourisme | ||
Aoste Sandwiches, Justin Bridou |
Alimentation | |
Alimentation | ||
Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | ||
Médias, édition, production | ||
Alimentation | ||
Evian, Badoit, Arvie, Salvetat, Taillefine |
Boissons | |
Culture, loisirs et sports | ||
Sites Internet (hors fournisseurs d'accès) | ||
Boissons | ||
Autres | ||
Médias, édition, production | 2003 | |
Pochettes cadeaux, Keno, Scrabble, Loto |
Culture, loisirs et sports | |
Boissons | ||
Alimentation | ||
Vichy, Bien-Être, Eau Jeune, Jean-Louis David, H pour Homme, Daniel Hechter |
Produits de beauté, parfums | |
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | ||
Médias, édition, production | ||
Banque, finance, droit et assurance | ||
Médias, édition, production | ||
Boissons | ||
Mode, vêtements, chaussures | ||
Secteur automobile | ||
Transports, voyages & tourisme | ||
Boissons | ||
Hygiène, soins & parapharmacie | ||
Air Wick, Baranne, Calfon, Calgonit, Cillit Bang, Destop, Fabulon, Harpic, O'Cedar, St Marc, Vanish |
Produits d'entretien | 2003 |
Électroménager, meubles et jardinage | ||
Transports, voyages & tourisme | ||
Services aux particuliers | ||
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | ||
Industrie | ||
Transports, voyages & tourisme | ||
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | ||
Measles Mumps Rubella |
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | |
Communication against influenza |
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | |
Industrie | ||
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | ||
Industrie | ||
Fonds National de Promotion et de Communication de l'Artisanat |
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | |
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | ||
Services aux entreprises | ||
Banque, finance, droit et assurance | ||
Ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement Social Cohesion Plan Promotion |
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | |
Ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement Apprenticeship |
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | |
Ministère de la Santé / Assurance Maladie / Ligue Nationale contre le Cancer Breast cancer |
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | |
Ministère du Travail, des Relations Sociales, de la famille et de Solidarité Domestic violences |
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | |
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | ||
Banque, finance, droit et assurance | ||
Médias, édition, production | 2014 | |
Électroménager, meubles et jardinage | 2013 | |
Banque, finance, droit et assurance | 2021 | |
Banque, finance, droit et assurance | 2006 | |
Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | 2005 | |
Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | 2018 | |
NEXITY et ses filiales (Nexity Patrimoine, Nexity Domaines, Nexity Consulting, Nexity Lamy etc.) |
Immobilier | 1977 |
Communication éditoriale, RP, événements, communication digitale |
Hygiène, soins & parapharmacie | 2013 |
Communication éditoriale, RP, événements, communication digitale |
Hygiène, soins & parapharmacie | 2013 |
Stratégie de marque, identité et langage de marque, communication digitale, éditions |
Banque, finance, droit et assurance | 2013 |
Communication éditoriale, RP, événements, communication digitale |
Hygiène, soins & parapharmacie | 2013 |
Services aux particuliers | ||
Rapport annuel, éditions corporate, plateformes éditoriales |
Industrie | 2012 |
Culture, loisirs et sports | ||
Santé et produits pharmaceutiques | 2013 | |
Veille digitale, Community management |
Autres | 2013 |
Relations presse, relations presse digitales, influence, community management |
Mode, vêtements, chaussures | 2012 |
Autres | ||
Éditions corporate |
Banque, finance, droit et assurance | 2012 |
RP, événements |
Alimentation | 2010 |
Communication éditoriale, RP, événements, communication digitale |
Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | 2013 |
Union Professionnelle Artisanale Rapport annuel |
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | 2011 |
Médias, édition, production | ||
Stratégie de marque, identité et langage de marque, plateforme éditoriale |
Services aux entreprises | 2009 |
Stratégie de marque, identité et langage de marque, plateforme éditoriale, communication digitale, éditions |
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | 2012 |
Stratégie de marque, identité et langage de marque, communication digitale, éditions |
Banque, finance, droit et assurance | |
Journal externe |
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | 2014 |
Culture, loisirs et sports | ||
RP |
Santé et produits pharmaceutiques | 2009 |
Contenus, événements |
Alimentation | 2010 |
Stratégie de marque, identité et langage de marque, stratégie digitale |
Santé et produits pharmaceutiques | 2011 |
Fédération Française des Sociétés d'Assurances Rapport annuel |
Banque, finance, droit et assurance | 2011 |
RP, événements |
Produits de beauté, parfums | 2008 |
Commercial Banking |
Banque, finance, droit et assurance | 2013 |
Jouets |
Culture, loisirs et sports | 2012 |
Sirop |
Boissons | 2013 |
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | ||
Spices, cooking ingredients and ready dessert mixtures |
Alimentation | |
Advil, Centrum, Rhinadvil, Thermacare Aches and fever pills, patches |
Santé et produits pharmaceutiques | 2009 |
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | ||
HP |
Equipement de bureau | |
Transports, voyages & tourisme | ||
Wines |
Boissons | 2007 |
Santé et produits pharmaceutiques | 2006 | |
Culture, loisirs et sports | ||
Électroménager, meubles et jardinage | 1999 | |
Agriculture, élevage, pêche, forêt | 2000 | |
Definity |
Santé et produits pharmaceutiques | 2007 |
Culture, loisirs et sports | 1992 | |
Secteur automobile | 2003 | |
Spirit |
Boissons | |
Mode, vêtements, chaussures | 2013 | |
Fromage |
Alimentation | 2011 |
Mode, vêtements, chaussures | 2013 | |
Alimentation | 2013 | |
Médias, édition, production | 2013 | |
Électroménager, meubles et jardinage | 2013 | |
Services aux particuliers | 2012 | |
Industrie | ||
produits laitiers |
Alimentation | 2013 |
Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | 2013 | |
Hygiène, soins & parapharmacie | 2013 | |
Électroménager, meubles et jardinage | ||
Culture, loisirs et sports | ||
Secteur automobile | ||
Culture, loisirs et sports | ||
Mode, vêtements, chaussures | 2013 | |
Alimentation | ||
Mode, vêtements, chaussures | ||
Santé et produits pharmaceutiques | ||
Secteur automobile | ||
Banque, finance, droit et assurance | ||
Mode, vêtements, chaussures | 2014 | |
Boissons | 2012 | |
Alimentation | ||
Credit |
Banque, finance, droit et assurance | |
Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | ||
Secteur automobile | ||
Services aux particuliers | ||
Banque, finance, droit et assurance | ||
Alimentation | ||
Électroménager, meubles et jardinage | ||
Industrie | ||
Secteur automobile | ||
Banque, finance, droit et assurance | ||
Produits de beauté, parfums | ||
Secteur automobile | ||
Banque, finance, droit et assurance | ||
Banque, finance, droit et assurance | ||
Culture, loisirs et sports | ||
Contrôle technique |
Secteur automobile | |
Transports, voyages & tourisme | ||
Parc d'attractions scientifique |
Culture, loisirs et sports | 2005 |
Transports, voyages & tourisme | ||
Culture, loisirs et sports | 2013 | |
Industrie | ||
Mode, vêtements, chaussures | 2013 | |
Culture, loisirs et sports | 2012 | |
Autres | 2009 | |
Culture, loisirs et sports | 2007 | |
Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | 2007 | |
Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | 2007 | |
Hygiène, soins & parapharmacie | ||
Hygiène, soins & parapharmacie | 2012 | |
Transports, voyages & tourisme | ||
Industrie | ||
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | ||
Banque, finance, droit et assurance | ||
Banque, finance, droit et assurance | ||
Télco |
Electronique grand public, audiovisuel | 2016 |
Alimentation | ||
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | ||
Industrie | ||
Banque, finance, droit et assurance | ||
Boissons | ||
Electronique grand public, audiovisuel | ||
Boissons | ||
Industrie | ||
Industrie | ||
Services aux particuliers | ||
Services aux particuliers | ||
Services aux entreprises | ||
Transports, voyages & tourisme | ||
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | ||
Sites Internet (hors fournisseurs d'accès) | ||
Produits d'entretien | ||
Hygiène, soins & parapharmacie | ||
Alimentation | ||
Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | ||
Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | ||
Médias, édition, production | ||
Mode, vêtements, chaussures | ||
Immobilier | ||
Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | ||
Alimentation | ||
Électroménager, meubles et jardinage | ||
Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | ||
Autres | ||
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | ||
Boissons | ||
Culture, loisirs et sports | ||
Industrie | ||
Secteur automobile | ||
Carcept Prev |
Banque, finance, droit et assurance | |
Hygiène, soins & parapharmacie | ||
Services aux particuliers | ||
Santé et produits pharmaceutiques | ||
Médias, édition, production | ||
Mode, vêtements, chaussures | ||
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | ||
Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | ||
Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | ||
Banque, finance, droit et assurance | ||
Mode, vêtements, chaussures | ||
Transports, voyages & tourisme | ||
Services aux particuliers | ||
Services aux particuliers | ||
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | ||
Boissons | ||
Hygiène, soins & parapharmacie | ||
Industrie | ||
Services aux entreprises | ||
Mode, vêtements, chaussures | 2017 | |
Industrie | ||
Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | ||
Services aux entreprises | ||
Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | ||
Industrie | 2019 | |
ADEME (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie) |
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | |
Industrie | ||
Industrie | ||
Industrie | ||
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | 2020 | |
Produits de beauté, parfums | ||
Produits de beauté, parfums | ||
Industrie | ||
Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | ||
Transports, voyages & tourisme | ||
Électroménager, meubles et jardinage | ||
Transports, voyages & tourisme | ||
Alimentation | 2012 | |
Médias, édition, production | ||
Mode, vêtements, chaussures | ||
Services aux particuliers | ||
Banque, finance, droit et assurance | ||
Equipement de bureau | ||
Electronique grand public, audiovisuel | ||
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | ||
Banque, finance, droit et assurance | ||
Boissons | ||
Industrie | ||
Alimentation | ||
Secteur automobile | ||
Secteur automobile | ||
Secteur automobile | ||
Médias, édition, production | ||
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | ||
Médias, édition, production | ||
Services aux particuliers | ||
Boissons | 2013 | |
Électroménager, meubles et jardinage | ||
Culture, loisirs et sports | ||
Électroménager, meubles et jardinage | 2012 | |
Alimentation | 2012 | |
Immobilier | 2014 | |
Alimentation | 2011 | |
Électroménager, meubles et jardinage | 2009 | |
Boissons | 2011 | |
Immobilier | 2014 | |
Médias, édition, production | ||
Dies to scratch |
Culture, loisirs et sports | |
Boissons | ||
Produits de beauté, parfums | ||
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | 2008 | |
Culture, loisirs et sports | ||
Médias, édition, production | ||
Alimentation | 2014 | |
Electronique grand public, audiovisuel | ||
Sites Internet (hors fournisseurs d'accès) | 2000 | |
Boissons | 2011 | |
Autres | 2006 | |
Électroménager, meubles et jardinage | 2011 | |
Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | 2010 | |
Banque, finance, droit et assurance | ||
Services aux particuliers | ||
Boissons | ||
Autres | ||
Hygiène, soins & parapharmacie | ||
Médias, édition, production | ||
Sites Internet (hors fournisseurs d'accès) | ||
Industrie | ||
Autres | ||
Mode, vêtements, chaussures | 2010 | |
Alimentation | ||
Alimentation | ||
Immobilier | ||
Transports, voyages & tourisme | ||
Immobilier | 2012 | |
Alimentation | ||
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | ||
Sites Internet (hors fournisseurs d'accès) | ||
Alimentation | ||
Publicité et communication | ||
Boissons | ||
Electronique grand public, audiovisuel | ||
Services aux particuliers | 2006 | |
Hygiène, soins & parapharmacie | ||
Hygiène, soins & parapharmacie | ||
Banque, finance, droit et assurance | 2011 | |
Alimentation | 2010 | |
Produits de beauté, parfums | 2013 | |
Services aux entreprises | 2010 | |
Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | 2005 | |
Culture, loisirs et sports | 2009 | |
Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | 2012 | |
Secteur automobile | 2012 | |
Services aux particuliers | 2006 | |
Services aux entreprises | 2005 | |
Banque, finance, droit et assurance | ||
Autres | ||
AR Drone / MiniKit Smart |
Electronique grand public, audiovisuel | |
Produits d'entretien | ||
Produits de beauté, parfums | ||
Mode, vêtements, chaussures | ||
Halal |
Alimentation | |
Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | ||
Série Limitée Onirio |
Boissons | |
Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | ||
Electronique grand public, audiovisuel | ||
Mode, vêtements, chaussures | 2014 | |
Alimentation | 2013 | |
Produits de beauté, parfums | ||
Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | ||
Hygiène, soins & parapharmacie | ||
Transports, voyages & tourisme | ||
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | ||
Produits de beauté, parfums | 2014 | |
Alimentation | ||
Industrie | ||
Services aux particuliers | ||
Services aux particuliers | ||
Sites Internet (hors fournisseurs d'accès) | ||
Électroménager, meubles et jardinage | ||
Boissons | ||
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | ||
Hygiène, soins & parapharmacie | ||
Site Internet |
Mode, vêtements, chaussures | |
Hygiène, soins & parapharmacie | ||
Boissons | 2014 | |
Secteur automobile | ||
Assurances |
Banque, finance, droit et assurance | 2012 |
Lave-vaisselle, sèche-linge, plaque à induction, fours... |
Électroménager, meubles et jardinage | 2009 |
Lave-vaisselle, sèche-linge, plaque à induction, fours... |
Électroménager, meubles et jardinage | 2009 |
Fruits |
Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | 2009 |
Cunard |
Transports, voyages & tourisme | 2012 |
Services aux entreprises | ||
Electronique grand public, audiovisuel | 2012 | |
centre commercial |
Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | |
Services aux entreprises | ||
Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | ||
Services aux entreprises | ||
Mode, vêtements, chaussures | ||
Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | ||
Culture, loisirs et sports | ||
Banque, finance, droit et assurance | ||
Transports, voyages & tourisme | ||
Santé et produits pharmaceutiques | 2012 | |
Electronique grand public, audiovisuel | 2008 | |
Electronique grand public, audiovisuel | 2012 | |
Électroménager, meubles et jardinage | 2011 | |
Culture, loisirs et sports | ||
Industrie | 2010 | |
Médias, édition, production | ||
Banque, finance, droit et assurance | ||
Culture, loisirs et sports | ||
Médias, édition, production | ||
Télécoms |
Autres | |
Électroménager, meubles et jardinage | ||
Médias, édition, production | ||
Télécoms |
Autres | |
Banque, finance, droit et assurance | ||
Secteur automobile | ||
Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | 2009 | |
Alimentation | 2012 | |
Transports, voyages & tourisme | ||
Domotique |
Autres | |
Télécoms |
Autres | |
Culture, loisirs et sports | ||
Médias, édition, production | ||
Télécoms |
Autres | |
Transports, voyages & tourisme | ||
Banque, finance, droit et assurance | ||
Médias, édition, production | ||
Électroménager, meubles et jardinage | 2011 | |
Transports, voyages & tourisme | 2011 | |
Margarine |
Alimentation | 2013 |
Autres | 2012 | |
Plats cuisinés |
Alimentation | 2012 |
Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | 2011 | |
Transports, voyages & tourisme | 2012 | |
Médias, édition, production | ||
Secteur automobile | ||
Transports, voyages & tourisme | ||
Culture, loisirs et sports | ||
Banque, finance, droit et assurance | ||
Médias, édition, production | 2011 | |
Alimentation | ||
Autres | 2008 | |
Culture, loisirs et sports | ||
Secteur automobile | ||
Électroménager, meubles et jardinage | ||
Sites Internet (hors fournisseurs d'accès) | ||
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | ||
Electronique grand public, audiovisuel | ||
Médias, édition, production | ||
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | ||
Culture, loisirs et sports | 2013 | |
Médias, édition, production | ||
Corporate |
Boissons | 2010 |
Médias, édition, production | ||
Mode, vêtements, chaussures | ||
Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | ||
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | ||
Sneakers and apparels |
Mode, vêtements, chaussures | 2007 |
O, Dralion, Kooza, Believe, Ka, Zumanity, Mystère, Ovo, etc. Live entertainment |
Culture, loisirs et sports | 2000 |
Médias, édition, production | ||
Energy Drink |
Boissons | 2003 |
Whisky |
Boissons | 2015 |
Autres | ||
Sites Internet (hors fournisseurs d'accès) | ||
Médias, édition, production | ||
Banque, finance, droit et assurance | 2010 | |
Médias, édition, production | ||
Mode, vêtements, chaussures | ||
Services aux particuliers | ||
Centres Commerciaux |
Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | 2014 |
Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | ||
Equipement de bureau | 2012 | |
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | ||
Électroménager, meubles et jardinage | 2020 | |
Travail temporaire |
Services aux entreprises | |
APEC |
Autres | 1997 |
réparation et gestion flottes automobiles |
Secteur automobile | |
Assurance |
Banque, finance, droit et assurance | 2014 |
Transports, voyages & tourisme | 2011 | |
Industrie | 2011 | |
Banque, finance, droit et assurance | 2011 | |
Hygiène, soins & parapharmacie | 2011 | |
Atoderm, Photoderm |
Hygiène, soins & parapharmacie | |
Banque, finance, droit et assurance | 2012 | |
Santé et produits pharmaceutiques | ||
Livres et idées du monde entier |
Culture, loisirs et sports | |
Immobilier |
Immobilier | |
Autres | ||
Collectivité |
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | |
Conseil Général de Seine-Saint-Denis Collectivité |
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | |
Conseil Général des Hauts de Seine Collectivité |
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | 2011 |
Digital et consulting for Sales forces |
Services aux entreprises | |
Fédération |
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | |
La Fédération nationale des associations d'accueil et de réinsertion sociale |
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | |
Autres | ||
Transports, voyages & tourisme | 2011 | |
site |
Sites Internet (hors fournisseurs d'accès) | 2012 |
Services aux particuliers | ||
Bailleur social |
Immobilier | |
Institut de beauté |
Produits de beauté, parfums | |
radio |
Médias, édition, production | |
Finance |
Banque, finance, droit et assurance | |
Facility Services |
Services aux entreprises | |
Services aux particuliers | 2011 | |
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | 2008 | |
Secteur automobile | 2011 | |
Fondation |
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | 2012 |
Protection de l'enfance |
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | |
Fédération nationale |
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | |
Cabinet d'étude |
Services aux entreprises | |
Laboratoire Pharmaceutique |
Santé et produits pharmaceutiques | |
Médias, édition, production | ||
Autres | ||
Messagerie - Téléphonie - Web |
Electronique grand public, audiovisuel | |
Culture, loisirs et sports | 2008 | |
Secteur automobile | 2011 | |
Hygiène, soins & parapharmacie | ||
Service financier |
Banque, finance, droit et assurance | |
radio |
Médias, édition, production | |
radio |
Médias, édition, production | |
Banque de gestion privée |
Banque, finance, droit et assurance | |
Hygiène, soins & parapharmacie | ||
Corporate et RH |
Industrie | |
Transports, voyages & tourisme | 2008 | |
Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | 2008 | |
Industrie | 2012 | |
Logiciel - buzz sectoriel |
Services aux entreprises | |
Santé et produits pharmaceutiques | ||
la chaine des séries |
Médias, édition, production | |
Autres | ||
Union Nationale des Footballeurs professionnels |
Culture, loisirs et sports | |
E-journal |
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | |
Secteur automobile | 2011 | |
ville |
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | |
Ville |
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | |
Ville |
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | |
Culture, loisirs et sports | ||
Magazine |
Médias, édition, production | |
Institut de beauté (soin visage, corporel et épilation) |
Produits de beauté, parfums | |
Ministère de l'Education Nationale Faire entrer l'école dans l'ère numérique |
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | 2012 |
Voitures, concessionnaires, motocycles |
Secteur automobile | 2006 |
Toyota Finance |
Secteur automobile | |
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | ||
Industrie | ||
Transports, voyages & tourisme | 2011 | |
Autres | ||
Transports, voyages & tourisme | ||
Mode, vêtements, chaussures | ||
Compagnie aérienne low cost |
Transports, voyages & tourisme | |
Organise le tri, la collecte sélective et le recyclage des emballages en France |
Autres | |
Banque et assurance |
Banque, finance, droit et assurance | |
Distribution d'articles de sport |
Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | |
Services aux entreprises | ||
Sites Internet (hors fournisseurs d'accès) | ||
Produits cosmétiques |
Hygiène, soins & parapharmacie | |
Soutien scolaire |
Services aux particuliers | |
Médias, édition, production | ||
Sites Internet (hors fournisseurs d'accès) | ||
Produits cosmétiques |
Produits de beauté, parfums | |
Centres commerciaux |
Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | |
Services aux entreprises | ||
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | ||
Mode, vêtements, chaussures | ||
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | ||
Autres | ||
Compagnie aérienne low cost du groupe Air France KLM |
Transports, voyages & tourisme | |
Services aux entreprises | ||
Industrie | ||
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | ||
Banque, finance, droit et assurance | ||
Comité National des Conseillers du Commerce Extérieur de la France |
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | |
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | ||
Industrie | ||
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | ||
Électroménager, meubles et jardinage | ||
Transports, voyages & tourisme | ||
Services aux entreprises | ||
Services aux particuliers | ||
Sites Internet (hors fournisseurs d'accès) | ||
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | ||
Banque, finance, droit et assurance | ||
Services aux particuliers | ||
Industrie | ||
Autres | ||
Transports, voyages & tourisme | ||
Industrie | ||
Médias, édition, production | ||
Produits de beauté, parfums | ||
Services aux entreprises | ||
Agriculture, élevage, pêche, forêt | ||
Economie et industrie numérique | ||
Autres | ||
Industrie | ||
Santé et produits pharmaceutiques | ||
Economie et industrie numérique | ||
drones à usage professionnel |
Autres | |
Banque, finance, droit et assurance | ||
Industrie | ||
Equipement de bureau | ||
Services aux entreprises | ||
Industrie | ||
Industrie | ||
Santé et produits pharmaceutiques | ||
Economie et industrie numérique | ||
Transports, voyages & tourisme | ||
Hygiène, soins & parapharmacie | ||
Services aux particuliers | ||
Autres | ||
Autres | ||
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | ||
Industrie | ||
Industrie | ||
Produits de beauté, parfums | ||
Sites Internet (hors fournisseurs d'accès) | ||
Santé et produits pharmaceutiques | ||
Transports, voyages & tourisme | ||
Produits de beauté, parfums | ||
Médias, édition, production | ||
Électroménager, meubles et jardinage | ||
Services aux entreprises | 2004 | |
Banque, finance, droit et assurance | ||
Secteur automobile | ||
Alimentation | ||
Alimentation | ||
Alimentation | ||
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | 2013 | |
Santé et produits pharmaceutiques | 2012 | |
Boissons | ||
Mode, vêtements, chaussures | 2013 | |
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | 2003 | |
Secteur automobile | 2009 | |
Alimentation | 2010 | |
Électroménager, meubles et jardinage | 2010 | |
Secteur automobile | 2010 | |
Enseigne |
Services aux particuliers | 2013 |
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | 2010 | |
Boissons | 2011 | |
Hygiène, soins & parapharmacie | 2013 | |
Services aux particuliers | 2009 | |
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | 2013 | |
Électroménager, meubles et jardinage | 2012 | |
Alimentation | 2012 | |
Secteur automobile | 2013 | |
Alimentation | 2012 | |
Secteur automobile | 2010 | |
Boissons | 2011 | |
Banque, finance, droit et assurance | 2010 | |
Autres | 2012 | |
Autres | 2010 | |
Électroménager, meubles et jardinage | 2013 | |
Electronique grand public, audiovisuel | 2013 | |
Services aux entreprises | 2009 | |
Alimentation | 2009 | |
Mode, vêtements, chaussures | 2011 | |
Industrie | 2008 | |
Industrie | 2013 | |
Banque, finance, droit et assurance | 2012 | |
Services aux particuliers | 2009 | |
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | ||
Alimentation | ||
Secteur automobile | ||
Transports, voyages & tourisme | ||
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | ||
Alimentation | ||
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | ||
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | ||
Autres | ||
Vente au détail, distribution, chaînes de restaurants | ||
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | ||
Institutions / Interêt Public / Associations à but non lucratif | ||
Banque, finance, droit et assurance | ||
Hygiène, soins & parapharmacie | ||
Sites Internet (hors fournisseurs d'accès) | ||
Santé et produits pharmaceutiques | ||
